公告 | |||||||
2016年5月14日南京九初小升初文艺生加试成绩合格名单(一) | |||||||
肖天昊 | 63.7 | 韩佳益 | 79.57 | 任陈睿 | 93.15 | 巴欣玮 | 80.25 |
朱文琪 | 83.68 | 叶晓雨 | 73.28 | 万欣玥 | 84.15 | 翟思筠 | 75.18 |
宋子墨 | 63.22 | 孔得馨 | 76.9 | 陶贝儿 | 86.98 | 董弈成 | 74.07 |
陈张弛 | 66.65 | 杨雯清 | 72.42 | 胡心阳 | 76.82 | 沈昕瑜 | 61.7 |
常思慧 | 78.47 | 王晴乐 | 68.25 | 李若萱 | 85.83 | 杭玥 | 61.95 |
屠婉婷 | 78.08 | 史欣怡 | 67.28 | 王诗维 | 68.52 | 梁紫怡 | 69.6 |
张子怡 | 76.45 | 聂万沁 | 74.67 | 林婧 | 87.37 | 李欣蔓 | 65.47 |
侯琳 | 82.68 | 汪俊 | 72.45 | 钱者越 | 87.88 | 洪翔宇 | 86 |
许沐紫 | 83.62 | 余红蕊 | 82.75 | 张淑雅 | 71.2 | 张佩瑶 | 83.13 |
备注:因组团需要,此成绩仅作为学校录取的依据之一。 | |||||||
南京市第九初级中学 | |||||||
2016.5.14 | |||||||
公告 | |||||||
2016年5月14日南京九初小升初文艺生加试成绩合格名单(二) | |||||||
许心怡 | 86.48 | 张沈嘉树 | 85.18 | 朱越 | 88 | 刘梦瑶 | 60.27 |
童辰晨 | 71.65 | 张子和 | 60.48 | 汤嘉怡 | 84.5 | 王雨菲尔 | 70.17 |
童话 | 83.87 | 熊俊敏 | 76.15 | 方陈幸子 | 77.72 | 吴林静 | 64.15 |
吴超然 | 73.33 | 管青妍 | 62.93 | 蒋瑞欣 | 67.72 | 孙睿睿 | 73.5 |
许真瑶 | 72.6 | 林君瀚 | 79.52 | 高思远 | 78.8 | 刘子秀 | 78.02 |
张钰州 | 76.9 | 刘子昶 | 65.37 | 刘姿璇 | 75.17 | 季渝涵 | 91.5 |
费雨馨 | 70.77 | 冯玮伦 | 90.62 | 王童 | 69.13 | 胡予萱 | 70.73 |
朱静研 | 84.07 | 屠清翎 | 82.57 | 潘彦辰 | 70.95 | 任昕桐 | 65.18 |
吕芝萌 | 77.67 | 张可欣 | 67.17 | 李佳希 | 81.67 | 冯子卿 | 75.37 |
备注:因组团需要,此成绩仅作为学校录取的依据之一。 | |||||||
南京市第九初级中学 | |||||||
2016.5.14 | |||||||
公告 | |||||||
2016年5月14日南京九初小升初文艺生加试成绩合格名单(三) | |||||||
孙文珺 | 68.4 | 邓佳蕊 | 75.75 | 卞珂寒 | 90.8 | 张熙宁 | 67.45 |
聂可欣 | 76.23 | 戎若荻 | 86.62 | 龚筱璇 | 83.13 | 张智坤 | 69.82 |
杨丽原 | 82.57 | 李雅欣 | 73.85 | 张悦彤 | 65.35 | 谢嘉博 | 71.4 |
备注:因组团需要,此成绩仅作为学校录取的依据之一。 | |||||||
南京市第九初级中学 | |||||||
2016.5.14 |