姜玲简介
姜玲,女,03年毕业于南京师范大学,现担任小学科学组长、科技辅导员。她热爱科学教育将提高学生的科学素养作为己任并为之而奋斗。工作6年来,每个学期平均听课50节课左右;“磨课”中,2个月内她将一节课反复上了18次;实践了9个 “做中学”案例模块;在市、区上课数十次,并获得市、区赛课一等奖、全国二等奖;近30篇论文、案例获奖;申报市个人课题,立项省“十一五”课题,她勤奋探索的足迹坚实地印在前行的路上。
她组建了机器人活动室,为此她已经没有了上下班的概念。晚上十一、二点回家是常事,甚至是通宵,凌晨洗漱后,仍坚持完成白天的教学活动。如今我校机器人项目已从无到有并形成特色,先后获得了6个集体荣誉称号。她也获得玄武区“优秀工作者”等30多项荣誉称号。
她拥有一份可贵的精神:勤奋、奉献。这种精神,激励着她身边的每个人,她所带给我们的点点滴滴,也必将在南师附小这片沃土上生根、开花。
一、赛课获奖情况一览表
| 赛课主题 | 获奖情况 | 评奖单位 | 获奖时间 |
《种子里有什么》 | 2004年科学好课评比 | 二等奖 | 玄武区教育局 | 2004年5月 |
《我们吃什么》 | 市新课改、区年会 | 公开课 | 南京市教学研究室 | 2004年12月 |
《动物怎样繁殖后代》注:本课为同一课题,但是两种不同的课型:区、市属于多媒体课、而全国的为网络环境下的教学,在教学设计上也有很大差别。 | 2006年玄武区小学科学使用新教材好课评比活动。 | 一等奖 | 玄武区教师进修学校,玄武区教学研究室 | 2006年6月 |
市“使用新教材”科学优质课评比。 | 二等奖 | 南京市研究室 | 2006年6月 | |
全国信息技术与学生整合优质课评选 | 二等奖 | 全国中小学信息技术创新活动实践组织委员会 | 2006年6月 | |
《我们的指头纹有什么不同?》 | 区四边课堂教学研讨活动 | 公开课 | 玄武区教师进修学校、教学研究室 | 2006年12月 |
《造影子》 | 南京市“做中学”好课评比 | 一等奖 | 南京市教研室 | 2007年4月 |
《我们吃什么?》 | 区白板说课 | 一等奖 | 玄武区教研室 | 2009年6月 |
《肺和呼吸》 | 区三全五优化教学研讨 | 公开课 | 玄武区教研室 | 2009年11月 |
|
|
|
|
|
二、论文、案例获奖情况一览表
获奖论文、案例 | 获奖 | 评奖单位 | 获奖时间 |
《在快乐实验中探究》 | 二等奖 | 南京市教育局 | 2004年1月 |
《分层中的秘密》 | 三等奖 | 玄武区教学研究室 | 2004年12月 |
《走向真实带给我的困惑》 | 二等奖 | 市教育局初等教育处 | 2005年4月 |
《使科学课走向真实》 | 二等奖 | 市教育局初等教育处 | 2005年12月 |
《培养学生的探究意识》 | 三等奖 | 玄武区教学研究室 | 2006年1月 |
《科学就在我身边》 | 三等奖 | 江苏省少年儿童研究会 | 2006年4月 |
《动物怎样繁殖后代》CAI教学设计 | 一等奖 | 区进修学校、电教中心 | 2006年9月 |
《同事,我永远的老师―― | 二等奖 | 玄武区教育学会 玄武区教学研究室 | 2006年12月 |
《初感“做中学”之思维培养》 | 二等奖 | 南京市教研室 | 2006年12月 |
《初感“做中学”之思维培养》 | 二等奖 | 江苏省教育学会 | 2006年12月 |
《海阔凭鱼跃 天高任鸟飞》 | 二等奖 | 玄武区教学研究室 | 2006年12月 |
《“小而细”教学目标之妙处》 | 二等奖 | 南京市小教培训中心 | 2007年3月 |
《争与国际接轨 营造科技氛围 提升科学素养》 | 三等奖 | 江苏省少年儿童研究会 | 2007年4月 |
《彩虹总在风雨后》 | 二等奖 | 江苏省少年儿童研究会 | 2007年4月 |
《沉浮的秘密》案例 | 一等奖 | 南京市教育局 | 2007年6月 |
《梅花香自苦寒来》 | 二等奖 | 全国《机器人技术与应用》杂志社 | 2007年10月 |
《如何上好一节资料型科学课》 | 三等奖 | 江苏省教育学会 | 2007年11月 |
《从简单电路谈教学目标的细化》 | 三等奖 | 南京市教育学会 | 2007年12月 |
《动物怎样繁殖后代》教学案例 | 二等奖 | 江苏省教育学会 | 2007年12月 |
《如何指导搜集和整理资料》 | 一等奖 | 江苏省少年儿童研究会 | 2008年4月 |
《水火箭》南京市自制教具评比 | 二等奖 | 市教学研究室 | 2008年12月 |
《活动中科技辅导员自我成长的实践与探索》 | 优秀奖 | 江苏省教育学会 | 2009年5月 |
《我与学生同收获》 | 三等奖 | 市教育学会 | 2009年6月 |
从《简单电路》谈教学目标的细化 | 一等奖 | 教育部基础教育课程改革南师大研究中心 | 2009年11月 |
《倾听能力的培养》 | 一等奖 | 省教科所 | 2010年 |
三、荣誉获奖情况一览
荣誉名称 | 评奖单位 | 获奖时间 |
全国“未来科学家”中小学科技知识竞赛电视总决赛“优秀科技辅导员” | 江苏省教育厅 | 2004年12月 |
2005年玄武区中小学生研究性学习成果大赛获“优秀指导教师”奖 | 玄武区教育局 | 2005年12月 |
2006年玄武区小学科学教师教学基本功竞赛获“二等奖” | 玄武区教师进修学校 玄武区教学研究室 | 2006年6月 |
2006玄武区中小学“拥抱21世纪蓝天飞翔”航模比赛获“优秀指导”奖 | 玄武区关工委、教育局 | 2006年7月 |
2005-2006年度新街口地区 “优秀教师”称号 | 中共玄武新街口街道工作委员会 | 2006年9月 |
2006年区科创大赛“优秀指导教师”奖 | 玄武区教育局 | 2006年10月 |
市十二届科创大赛获“优秀指导教师”奖 | 南京市教育局 | 2006年12月 |
2006年玄武区小学航空模型比赛获“优秀指导教师”奖 | 玄武区教育局 | 2006年12月 |
2006-2007斯霞“坦实奉献”奖 | 南京师范大学附属小学 | 2007年6月 |
2007年校青年教师粉笔字大赛“三等奖” | 南京师范大学附属小学 | 2007年7月 |
2006年度考核获得“优秀”等级 | 玄武区人事局 | 2007年3月 |
2007年度玄武区“优秀工作者”称号 | 玄武区委员会、人民政府 | 2007年9月 |
2007年综合社会实践活动作业“优秀指导奖” | 玄武区教育局 | 2007年6月 |
2007年玄武区小学航空模型比赛获“优秀指导教师”奖 | 玄武区教育局 | 2007年10月 |
2007年区科创大赛“优秀指导教师”奖 | 玄武区教育局 | 2007年10月 |
市十三届科创大赛获“优秀指导教师”奖 | 南京市教育局 | 2007年12月 |
2007年区科技辅导员基本功大赛一等奖 | 玄武区教育局 | 2007年12月 |
江苏省优秀青少年科技辅导员 | 江苏省教育厅 | 2007年12月 |
2007-2008斯霞“坦实奉献”奖 | 南京师范大学附属小学 | 2008年1月 |
2007年度考核优秀等第 | 玄武区人事局 | 2008年2月 |
江苏省“小哥白尼”科创活动获园丁奖 | 省少工委 | 2008年4月 |
推荐参加区“十佳团员教师”评比 | 区少工委 | 2008年4月 |
《两袖清风》获省教育系统书画二等奖 | 省教育纪工委 | 2008年5月 |
玄武区第七届十佳优秀团员教师 | 区教育局 | 2008年9月 |
江苏省优秀红领巾环保社团优秀辅导奖 | 省少工委 | 2008年12月 |
二十届金钥匙江苏省优秀青少年科技辅导员 | 江苏省教育厅 | 2008年11月 |
首届玄武区小学机器人表演优秀指导奖 | 玄武少年宫 | 2009年5月 |
金钥匙电视大赛团体二等奖 | 省教育厅 | 2009年5月 |
五四青年教师演讲竞赛一等奖 | 南师附小 | 2009年5月 |
2009年小学科学教师教学基本功竞赛一等奖 | 区教研室 | 2009年6月 |
2008-2009斯霞“坦实奉献”奖 | 南京师范大学附属小学 | 2009年6月 |
2008-2009“童趣杯”全国优秀红领巾活动优秀活动 | 全国少工委 | 2009年11月 |
市十五届中小学科创赛获优秀辅导教师奖 | 南京市教育局 | 2009年12月 |
四、参与课题情况一览
课题名称 | 课题负责人 | 范围 | 时间 | 进展 |
《“做中学”科学教育项目的实验与研究》 | 北师大教受:庞丽娟 | 教育部十五课题 | 2001年7月 | 正在研究 |
《小学科学探究式案例的开发与研究》 | 区教研员:冯凌 | 江苏省教研室课题 | 2005年12月 | 正在研究 |
《小学科学回归“科学世界”教学的研究与实践》 | 南京市学科带头人:单道华 | 江苏省教研室第五期课题 | 2003年7月 | 结题 阶段 |
《“童心母爱”思想在科学教学中的应用研究》 | 姜玲 | 区个人课题 | 2008年 | 结题 |
《“做中学”观察活动中培养学生获取并整理观测资料能力的探究》 | 姜玲 | 市个人课题 | 2009年 | 正在研究 |
五、专著出版、编写教材一览表
证明材料 | 出版单位 | 出版时间 |
《自然学习指导》第七、八册 | 江苏文艺出版社 | 2004年 |
苏教版小学科学四年级上、下册教材主要活动指导 | 江苏教育出版社 | 2007年 |
“农村中小学现代远程教育工程项目”方案编写 |
| 2007年12月 |
《承前启后 继往开来》 | 江苏教育(CN32-1410/G4) | 2009年4月 |
|
|
|
六、专题讲座
专题 | 听课人数 | 组织单位 | 时间 |
《六年级第一、二单元教材分析》 | 40人 | 玄武区进修学校 | 2006年12月 |
《五年级教材分析》 | 40人 | 玄武区进修学校 | 2007年6月 |
《四年级教材分析》 | 40人 | 玄武区进修学校 | 2008年1月 |
《三年级教材分析》 | 40人 | 玄武区进修学校 | 2008年3月 |
《四年级教材分析》 | 40人 | 玄武区进修学校 | 2008年6月 |
《三年级教材分析》 | 40人 | 玄武区进修学校 | 2009年12月 |
七、进修、培训情况一览表
培训内容 | 组织单位 | 证书 |
南京市中小学科技教师、科技辅导员培训班 | 南京市教育局 | 有 |
中小学实验室管理人员业务知识培训 | 南京市教育技术装备处 | 有 |
初等专业技术资格 | 南京市职称工作领导小组办公室 | 有 |
学校心理健康教育教师培训 | 南京市玄武区教育学会 | 有 |
学校心理健康教育教师考核 | 市心理健康教师资格认证领导小组 | 有 |
国家级航天航空模型二级裁判员 | 南京市体育局 | 有 |
南京市小学教师教学基本功 | 南京市玄武区教育局 | 有 |
“做中学”探究式科学教育项目培训 | 南京市教育局 | 有 |
南京市小学骨干教师培训班 | 南京市教育局 | 有 |
省青少年科技辅导教师机器人教练员 | 江苏省教育厅基础教育处 | 有 |
南京市专业技术人员权益保护 | 玄武区人事局 | 有 |
二级社会体育指导员 | 国家体育总局 | 有 |
八、辅导学生获奖情况一览
证书内容 | 获奖情况 | 组织单位 |
全国“未来科学家”中小学科技知识竞赛电视总决赛 | 4人获三等奖 学校获团体三等奖。 | 江苏省教育厅 |
江苏省中小学两届“生态杯”科普征文大赛 | 一、二、三等奖若干名 学校获“江苏省中小学首届生态杯科普活动先进单位”的称号 | 江苏省“生态” 学会 |
第十六届江苏省纸模型飞机竞赛 | 2人获二等奖; 4人三等奖 | 江苏省教育厅 |
2006区小发明、小论文科创大赛 | 一、二、三等奖若干名 | 玄武区教育局 |
2006市小发明、小论文科创大赛 | 二、三等奖若干名 | 市教育局 |
两届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛 | 一、二、三奖若干名 | 江苏省教育厅 |
香港、全国、江苏省机器人竞赛 | 冠军、一、二、三奖若干名 学校获省团体二等奖 | 全国、省教育厅 全国、省科技局 |
南京市机器人征文 | 一、二、三奖共9名 | 南京市教育局 |
社会实践作业 | 三等奖 | 玄武区教育局 |
各类航空模型竞赛 | 一、二、三奖若干名 学校获团体一、二等奖 | 省市区教育局 |