姓名 | 所学专业 | 报考院校 | 报考专业 | 录取 |
崔向维 | 会计 | 淮阴工学院 | 市场营销 | 是 |
张雅琪 | 会计 | 淮阴工学院 | 市场营销 | 是 |
董文心 | 装饰艺术设计 | 淮阴工学院 | 秘书学 | 是 |
丁云星 | 道路桥梁工程技术 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
王梁忠 | 道路桥梁工程技术 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
阮晨宇 | 道路桥梁工程技术 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
朱亦翔 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
丁海嗣 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
许航程 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 是 |
陈香华 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 是 |
洪伟聪 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 是 |
朱涛 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 是 |
胡志豪 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 是 |
曹毅杰 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 是 |
姚涵宇 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 是 |
王兴宇 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 是 |
李子敬 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 是 |
袁林 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 是 |
何兴春 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
王姜泳 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
朱逞斌 | 电气自动化技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 是 |
潘安然 | 工程造价 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
鲁子航 | 工程造价 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
蓝若水 | 工程造价 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
曹用成 | 工程造价 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
韩艺蕾 | 工程造价 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
孙冉 | 工程造价 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
徐晨 | 工程造价 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
徐宝磊 | 工程造价 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
王语 | 工程造价 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
景慧 | 工程造价 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
冒洁玉 | 工程造价 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
时佳妮 | 工程造价 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
刘娟 | 环境监测与治理技术 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 是 |
叶珂纯 | 环境监测与治理技术 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 是 |
张雅亭 | 环境监测与治理技术 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 是 |
陆钰涵 | 环境监测与治理技术 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 是 |
顾婧菲 | 会计 | 金陵科技学院 | 财务管理 | 是 |
李凡 | 会计 | 金陵科技学院 | 财务管理 | 是 |
赵雪 | 会计 | 金陵科技学院 | 财务管理 | 是 |
蔡雨欣 | 会计 | 金陵科技学院 | 财务管理 | 是 |
薛慧敏 | 会计 | 金陵科技学院 | 旅游管理 | 是 |
秦雪 | 会计 | 金陵科技学院 | 财务管理 | 是 |
周晓玲 | 会计 | 金陵科技学院 | 财务管理 | 是 |
张瑞元 | 计算机网络技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
刘昊宇 | 计算机网络技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
龙飞雨 | 计算机网络技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
张宇 | 计算机网络技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
黄雅文 | 计算机网络技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
韩旭 | 计算机网络技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
李丽菁 | 计算机网络技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
任强 | 计算机网络技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
宋婷 | 计算机网络技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
符秋萍 | 计算机网络技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
李京 | 计算机网络技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
程舒妍 | 计算机网络技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
梅莹 | 计算机网络技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
何嘉杰 | 建筑工程技术 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
綦江浩 | 建筑工程技术 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
鲁飞雄 | 建筑工程技术 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
吴宇颢 | 建筑工程技术 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
丁伟帅 | 建筑工程技术 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
刘子畅 | 建筑工程技术 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
乔新宇 | 建筑设备工程技术 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
沈俊臣 | 建筑设备工程技术 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
黄硕 | 建筑设备工程技术 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
赵梦雅 | 建筑设备工程技术 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
武晴 | 建筑设备工程技术 | 金陵科技学院 | 工程管理 | 是 |
刘宇辰 | 楼宇智能化工程技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 是 |
吕逸凡 | 楼宇智能化工程技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 是 |
张吕晗 | 楼宇智能化工程技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 是 |
季泽楠 | 楼宇智能化工程技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 是 |
田早晨 | 楼宇智能化工程技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 是 |
朱比特 | 应用电子技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 是 |
王辰萱 | 应用电子技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
薛奕泽 | 应用电子技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
姚斯琦 | 应用电子技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
吴启航 | 应用电子技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 是 |
曹峻玮 | 应用电子技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
李雅丹 | 应用电子技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
王玉航 | 应用电子技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
樊恒 | 应用电子技术 | 金陵科技学院 | 自动化 | 是 |
孙亚鹏 | 应用电子技术 | 金陵科技学院 | 计算机科学与技术 | 是 |
巫云鹏 | 电气自动化技术 | 南京晓庄学院 | 电子信息科学与技术 | 是 |
刘晗 | 电子商务 | 南京晓庄学院 | 物流管理 | 是 |
蔡郭彪 | 环境监测与治理技术 | 南京晓庄学院 | 应用化学 | 是 |
许少文 | 环境监测与治理技术 | 南京晓庄学院 | 应用化学 | 是 |
张春雪 | 会计 | 南京晓庄学院 | 经济学 | 是 |
董柔波 | 装饰艺术设计 | 南京晓庄学院 | 旅游管理 | 是 |
陆晗 | 装饰艺术设计 | 南京晓庄学院 | 动画 | 是 |
严郑阳 | 道路桥梁工程技术 | 三江学院 | 土木工程 | 是 |
成诚 | 道路桥梁工程技术 | 三江学院 | 土木工程 | 是 |
赵一溪 | 工程造价 | 三江学院 | 土木工程 | 是 |
张雨轩 | 工程造价 | 三江学院 | 土木工程 | 是 |
梁雨轩 | 工程造价 | 三江学院 | 土木工程 | 是 |
祁梦瑶 | 工程造价 | 三江学院 | 土木工程 | 是 |
汤宇晴 | 工程造价 | 三江学院 | 土木工程 | 是 |
戴嘉文 | 工程造价 | 三江学院 | 土木工程 | 是 |
高凌琳 | 工程造价 | 三江学院 | 土木工程 | 是 |
熊毓颖 | 工程造价 | 三江学院 | 土木工程 | 是 |
刘星宇 | 工程造价 | 三江学院 | 土木工程 | 是 |
徐怡晨 | 工程造价 | 三江学院 | 土木工程 | 是 |
丁兆雪 | 会计 | 三江学院 | 财务管理 | 是 |
倪欣妍 | 会计 | 三江学院 | 财务管理 | 是 |
葛雯 | 会计 | 三江学院 | 财务管理 | 是 |
张天正 | 建筑工程技术 | 三江学院 | 土木工程 | 是 |
李成圣 | 建筑工程技术 | 三江学院 | 土木工程 | 是 |
郑磊 | 建筑工程技术 | 三江学院 | 土木工程 | 是 |
袁昊 | 应用电子技术 | 三江学院 | 电气工程及其自动化 | 是 |
李夏妍 | 会计 | 苏州大学文正学院 | 人力资源管理 | 是 |
王婧 | 会计 | 苏州大学应用技术学院 | 会计学 | 是 |
吴菡 | 会计 | 苏州大学应用技术学院 | 会计学 | 是 |
李顺鑫 | 电子商务 | 盐城工学院 | 汉语言文学 | 是 |
瞿梦霞 | 环境监测与治理技术 | 盐城工学院 | 化学工程与工艺 | 是 |
万敏 | 环境监测与治理技术 | 盐城工学院 | 化学工程与工艺 | 是 |
陈思涵 | 会计 | 盐城工学院 | 酒店管理 | 是 |
戴文君 | 会计 | 盐城工学院 | 酒店管理 | 是 |
“3+4”本科转段86人被金陵科技学院录取,转段合格率100%。
学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 |
031551101 | 车佳琳 | 031552101 | 范蕊 | 031551124 | 傅浩然 | 031552126 | 蒋欣延 |
031551102 | 陈晟 | 031552102 | 管旭婕 | 031551125 | 郭志远 | 031552127 | 李云汉 |
031551103 | 范舒 | 031552103 | 胡燕 | 031551126 | 何悠然 | 031552128 | 刘鼎亮 |
031551104 | 郭添 | 031552104 | 江玉馨 | 031551127 | 刘毅恒 | 031552129 | 栾浩 |
031551105 | 胡婉骞 | 031552105 | 金黇 | 031551128 | 卢昱臻 | 031552130 | 倪鹏程 |
031551106 | 金奇 | 031552106 | 金禹柔 | 031551130 | 孙悦涵 | 031552131 | 孙仲贤 |
031551107 | 井雪芹 | 031552107 | 马轶珺 | 031551131 | 孙展 | 031552132 | 陶坤 |
031551108 | 李毓青 | 031552108 | 满缨 | 031551132 | 王位德 | 031552133 | 汪虹轩 |
031551109 | 刘畅 | 031552109 | 孙笑扬 | 031551134 | 徐昊 | 031552134 | 王昊宇 |
031551111 | 吴井娴 | 031552110 | 王悦 | 031551135 | 薛瑞 | 031552135 | 王皓宇 |
031551112 | 徐可依 | 031552111 | 徐潇吟 | 031551136 | 杨杰 | 031552136 | 王林峰 |
031551113 | 许悦 | 031552112 | 徐颖 | 031551137 | 杨信达 | 031552137 | 王荣 |
031551114 | 杨兰 | 031552113 | 尹璋雯 | 031551138 | 杨逸伦 | 031552138 | 夏昊天 |
031551115 | 尹倩楠 | 031552114 | 印爽 | 031551139 | 张唐宇 | 031552139 | 夏研育 |
031551116 | 曾梦群 | 031552115 | 张珺瑶 | 031551140 | 张宜诚 | 031552140 | 叶杨鑫 |
031551117 | 张轶璠 | 031552117 | 蔡擎天 | 031551141 | 张越 | 031552141 | 余敬言 |
031551118 | 周青云 | 031552118 | 陈思 | 031551142 | 赵锐 | 031552142 | 张新鑫 |
031551119 | 朱珠 | 031552121 | 耿秋阳 | 031551143 | 赵宇成 | 031552143 | 张跃洋 |
031551120 | 陈世涛 | 031552122 | 管迅 | 031551144 | 周宇轩 | 031552144 | 周创 |
031551121 | 戴晶 | 031552123 | 黄学琦 | 031551145 | 周志祥 | 031552145 | 朱韦东 |
031551122 | 杜俊明 | 031552124 | 吉子天 | 031451111 | 郭晨 | 031451120 | 林乐知 |
031551123 | 杜云鹏 | 031552125 | 江宇辰 |
另有686名五年制毕业生升入南京工业大学、武汉理工大学就读本科。|
长期以来,南京高职校坚持就业升学两相宜的办学道路,为学生升学就业、留学打通国际化成长立交桥。学校与德国开姆尼茨弗缇斯学院合作,在本校就读三年,并通过德语B1等级两门以上考试,进入弗缇斯学院三年预科班,参加德国职业高中会考,升入德国应用技术大学学习,德国应用技术大学学制三年。与新加坡建筑学院联合办学,毕业后获得国内外双大专文凭;学校与加拿大蒙特利尔公立英语教育局合作,毕业生可赴加拿大学习1.5年,毕业后可获得三年工作签证和申请移民享受加拿大社会福利。(文:校务部 陈育中;图:招办提供;审核:陈育中)
附:2018年南京高职校招生简章