南京市教育局文件
宁教职社〔2018〕16号
关于公布第十二届(2018年)南京市职业学校
技能大赛获奖名单和先进个人名单的通知
各区教育局、有关职业学校:
根据省教育厅等部门《关于举办2018年江苏省职业学校技能大赛的通知》(苏教职[2017]24号)精神,2017年10月至12月我局组织开展了第十二届(2018年)南京市职业学校技能大赛,大赛共设农林牧渔、土木水利、加工制造、能源与新能源、交通运输、石油化工、信息技术、财经商贸、旅游服务、医药卫生、文化艺术、休闲保健等12个专业大类58个项目,全市共有22所职业学校1328名师生参加。经大赛组织委员会评审和网上公示,共评选出797名获奖选手,其中学生选手606名、教师选手191名(见附件1)。
在2018年全省职业学校技能大赛中,南京代表队实现“十二连冠”。经各单位推荐,市技能大赛组委会审核,决定授予在参加省技能大赛组织、集训和指导过程中开拓进取、业绩优秀的丁灼伟(南京高等职业技术学校)等21名同志“2018年南京市职业学校技能大赛先进个人”称号(见附件2)。
希望获奖同学和老师们再接再厉,再创佳绩。希望各职业学校认真贯彻党的教育方针,加快发展现代职业教育,深化产教融合、校企合作,深化教育教学改革,坚持工学结合、知行合一、德技并修,坚持培育和弘扬工匠精神,全面提高人才培养质量,推动我市职业教育事业不断取得新的发展。
附件1:第十二届(2018年)南京市职业学校技能大赛获奖名单
2:2018年南京市职业学校技能大赛先进个人名单
南京市教育局
2018年6月6日
附件1 第十二届(2018年)南京市职业学校技能大赛获奖名单
一、农林牧渔类
序号 | 类别 | 项目 | 组别 | 项目类型 | 姓名 | 学校 | 获奖 | 指导教师 |
1 | 农林牧渔类 | 果蔬嫁接 | 中职 | 个人 | 管舒婉 | 江苏省溧水中等专业学校 | 一等奖 | 赵治田 |
2 | 农林牧渔类 | 果蔬嫁接 | 中职 | 个人 | 赵蕊 | 南京江宁高等职业技术学校 | 二等奖 | 孙永 |
3 | 农林牧渔类 | 果蔬嫁接 | 中职 | 个人 | 厉晓雨 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | 孙永 |
4 | 农林牧渔类 | 果蔬嫁接 | 中职 | 个人 | 吴燕 | 江苏省溧水中等专业学校 | 三等奖 | 梅白青 |
5 | 农林牧渔类 | 果蔬嫁接 | 教师 | 个人 | 梅白青 | 江苏省溧水中等专业学校 | 一等奖 | |
6 | 农林牧渔类 | 果蔬嫁接 | 教师 | 个人 | 陈管琳 | 南京江宁高等职业技术学校 | 二等奖 | |
7 | 农林牧渔类 | 果蔬嫁接 | 教师 | 个人 | 李飞凤 | 江苏省溧水中等专业学校 | 三等奖 | |
8 | 农林牧渔类 | 果蔬嫁接 | 教师 | 个人 | 贺晓燕 | 江苏省溧水中等专业学校 | 三等奖 | |
1 | 农林牧渔类 | 家禽病理剖检与镜检 | 中职 | 团体 | 黄琳 | 江苏省溧水中等专业学校 | 一等奖 | 高伟 |
2 | 农林牧渔类 | 家禽病理剖检与镜检 | 中职 | 胡文欣 | ||||
3 | 农林牧渔类 | 家禽病理剖检与镜检 | 中职 | 团体 | 梁龙 | 南京江宁高等职业技术学校 | 二等奖 | 陈宁峰 孙永 |
4 | 农林牧渔类 | 家禽病理剖检与镜检 | 中职 | 张程昊 | ||||
5 | 农林牧渔类 | 家禽病理剖检与镜检 | 中职 | 团体 | 俞梦雅 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | 陈宁峰 孙永 |
6 | 农林牧渔类 | 家禽病理剖检与镜检 | 中职 | 濮亮 | ||||
7 | 农林牧渔类 | 家禽病理剖检与镜检 | 中职 | 团体 | 司徒佩瑶 | 江苏省溧水中等专业学校 | 三等奖 | 倪青翠 |
8 | 农林牧渔类 | 家禽病理剖检与镜检 | 中职 | 胡寒冰 | ||||
9 | 农林牧渔类 | 家禽病理剖检与镜检 | 教师 | 团体 | 陈宁峰 | 南京江宁高等职业技术学校 | 一等奖 | |
10 | 农林牧渔类 | 家禽病理剖检与镜检 | 教师 | 孙永 | ||||
11 | 农林牧渔类 | 家禽病理剖检与镜检 | 教师 | 团体 | 高伟 | 江苏省溧水中等专业学校 | 二等奖 | |
12 | 农林牧渔类 | 家禽病理剖检与镜检 | 教师 | 张梅花 | ||||
13 | 农林牧渔类 | 家禽病理剖检与镜检 | 教师 | 团体 | 王艳 | 江苏省溧水中等专业学校 | 三等奖 | |
14 | 农林牧渔类 | 家禽病理剖检与镜检 | 教师 | 韦芳 | ||||
15 | 农林牧渔类 | 家禽病理剖检与镜检 | 教师 | 团体 | 马伟豪 | 江苏省溧水中等专业学校 | 三等奖 | |
16 | 农林牧渔类 | 家禽病理剖检与镜检 | 教师 | 胡宏伟 | ||||
1 | 农林牧渔类 | 农机修理 | 学生 | 个人 | 陈聪 | 江苏省溧水中等专业学校 | 一等奖 | 章军 |
2 | 农林牧渔类 | 农机修理 | 学生 | 个人 | 杨灿 | 南京浦口中等专业学校 | 二等奖 | 左子樵 |
3 | 农林牧渔类 | 农机修理 | 学生 | 个人 | 肖劲锋 | 江苏省溧水中等专业学校 | 三等奖 | 余勇要 |
4 | 农林牧渔类 | 农机修理 | 学生 | 个人 | 刘金龙 | 南京浦口中等专业学校 | 三等奖 | 左子樵 |
5 | 农林牧渔类 | 农机修理 | 教师 | 个人 | 余勇要 | 江苏省溧水中等专业学校 | 二等奖 | |
6 | 农林牧渔类 | 农机修理 | 教师 | 个人 | 章军 | 江苏省溧水中等专业学校 | 三等奖 | |
7 | 农林牧渔类 | 农机修理 | 教师 | 个人 | 左子樵 | 南京浦口中等专业学校 | 三等奖 |
二、土木水利类
序号 | 类别 | 项目 | 组别 | 项目类型 | 姓名 | 学校 | 获奖 | 指导教师 |
1 | 土木水利类 | 工程测量 | 中职 | 团体 | 李旭辰 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 二等奖 | 缪健军 |
2 | 土木水利类 | 工程测量 | 中职 | 姚宇 | ||||
3 | 土木水利类 | 工程测量 | 中职 | 杨启航 | ||||
4 | 土木水利类 | 工程测量 | 中职 | 陈舟 | ||||
5 | 土木水利类 | 工程测量 | 中职 | 团体 | 黄浩成 | 南京高等职业技术学校 | 三等奖 | 夏徽 |
6 | 土木水利类 | 工程测量 | 中职 | 徐志 | ||||
7 | 土木水利类 | 工程测量 | 中职 | 周尹龙 | ||||
8 | 土木水利类 | 工程测量 | 中职 | 季陈陈 | ||||
9 | 土木水利类 | 工程测量 | 高职 | 个人 | 蔡裕康 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 二等奖 | 丁洵 |
10 | 土木水利类 | 工程测量 | 高职 | 个人 | 陈建华 | 南京高等职业技术学校 | 三等奖 | 秦滔 |
11 | 土木水利类 | 工程测量 | 教师 | 个人 | 夏徽 | 南京高等职业技术学校 | 二等奖 | |
12 | 土木水利类 | 工程测量 | 教师 | 个人 | 潘成雷 | 南京高等职业技术学校 | 三等奖 | |
1 | 土木水利类 | 工程算量 | 中职 | 个人 | 王曜涵 | 南京高等职业技术学校 | 一等奖 | 张勇 |
2 | 土木水利类 | 工程算量 | 中职 | 个人 | 周叶帆 | 南京高等职业技术学校 | 二等奖 | 张勇 |
3 | 土木水利类 | 工程算量 | 中职 | 个人 | 武诗悦 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 三等奖 | 王行 |
4 | 土木水利类 | 工程算量 | 中职 | 个人 | 唐纪琳 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 三等奖 | 王行 |
5 | 土木水利类 | 工程算量 | 高职 | 个人 | 陈昊天 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 一等奖 | 王行 |
6 | 土木水利类 | 工程算量 | 高职 | 个人 | 潘慧楠 | 南京高等职业技术学校 | 二等奖 | 甘为众 |
7 | 土木水利类 | 工程算量 | 高职 | 个人 | 范楷淇 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 三等奖 | 王行 |
8 | 土木水利类 | 工程算量 | 高职 | 个人 | 张坦 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 三等奖 | 王行 |
9 | 土木水利类 | 工程算量 | 教师 | 个人 | 虞丽婷 | 南京高等职业技术学校 | 二等奖 | |
10 | 土木水利类 | 工程算量 | 教师 | 个人 | 孔祥利 | 南京高等职业技术学校 | 三等奖 | |
1 | 土木水利类 | 建筑CAD | 中职 | 个人 | 陶泽 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 一等奖 | 余冬 |
2 | 土木水利类 | 建筑CAD | 中职 | 个人 | 肖志淳 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 二等奖 | 余冬 |
3 | 土木水利类 | 建筑CAD | 中职 | 个人 | 张振兴 | 南京高等职业技术学校 | 二等奖 | 汤熙海 |
4 | 土木水利类 | 建筑CAD | 中职 | 个人 | 赵文轩 | 南京高等职业技术学校 | 三等奖 | 汤熙海 |
5 | 土木水利类 | 建筑CAD | 中职 | 个人 | 张爽 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 三等奖 | 余冬 |
6 | 土木水利类 | 建筑CAD | 中职 | 个人 | 张益尉 | 南京高等职业技术学校 | 三等奖 | 汤熙海 |
7 | 土木水利类 | 建筑CAD | 高职 | 个人 | 汪峥 | 南京高等职业技术学校 | 一等奖 | 童世虎 |
8 | 土木水利类 | 建筑CAD | 高职 | 个人 | 丁轶凡 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 二等奖 | 余冬 |
9 | 土木水利类 | 建筑CAD | 高职 | 个人 | 邱润 | 南京高等职业技术学校 | 三等奖 | 童世虎 |
10 | 土木水利类 | 建筑CAD | 高职 | 个人 | 顾鑫杨 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 三等奖 | 余冬 |
11 | 土木水利类 | 建筑CAD | 教师 | 个人 | 李翠 | 南京高等职业技术学校 | 一等奖 | |
12 | 土木水利类 | 建筑CAD | 教师 | 个人 | 郭学文 | 南京高等职业技术学校 | 二等奖 | |
13 | 土木水利类 | 建筑CAD | 教师 | 个人 | 张东 | 南京高等职业技术学校 | 三等奖 | |
14 | 土木水利类 | 建筑CAD | 教师 | 个人 | 冯君毅 | 江苏省高淳中等专业学校 | 三等奖 | |
1 | 土木水利类 | 建筑智能化系统安装与调试 | 中职 | 团体 | 周洋 | 南京高等职业技术学校 | 二等奖 | 刘雅 杨阳 |
2 | 土木水利类 | 建筑智能化系统安装与调试 | 中职 | 陈宇辉 | ||||
3 | 土木水利类 | 建筑智能化系统安装与调试 | 中职 | 团体 | 郑昊林 | 南京高等职业技术学校 | 三等奖 | 刘雅 杨阳 |
4 | 土木水利类 | 建筑智能化系统安装与调试 | 中职 | 钟宇 | ||||
5 | 土木水利类 | 建筑智能化系统安装与调试 | 高职 | 团体 | 李希雅 | 南京高等职业技术学校 | 三等奖 | 徐玉峰 陈育中 |
6 | 土木水利类 | 建筑智能化系统安装与调试 | 高职 | 吕威 | ||||
7 | 土木水利类 | 建筑智能化系统安装与调试 | 教师 | 个人 | 薛广娟 | 南京高等职业技术学校 | 二等奖 | |
8 | 土木水利类 | 建筑智能化系统安装与调试 | 教师 | 个人 | 王荣琤 | 南京高等职业技术学校 | 二等奖 | |
9 | 土木水利类 | 建筑智能化系统安装与调试 | 教师 | 个人 | 肖潇 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | |
10 | 土木水利类 | 建筑智能化系统安装与调试 | 教师 | 个人 | 徐珊珊 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | |
1 | 土木水利类 | 电梯维修与保养 | 中职 | 团体 | 寿知难 | 南京高等职业技术学校 | 二等奖 | 林少群 张华军 |
2 | 土木水利类 | 电梯维修与保养 | 中职 | 周川 | ||||
3 | 土木水利类 | 电梯维修与保养 | 中职 | 团体 | 骆致聃 | 南京高等职业技术学校 | 三等奖 | 林少群 张华军 |
4 | 土木水利类 | 电梯维修与保养 | 中职 | 马强 |
三、加工制造类
序号 | 类别 | 项目 | 组别 | 项目类型 | 姓名 | 学校 | 获奖 | 指导教师 |
1 | 加工制造类 | 车加工技术 | 中职 | 个人 | 江永康 | 江苏省高淳中等专业学校 | 一等奖 | 孔令军 |
2 | 加工制造类 | 车加工技术 | 中职 | 个人 | 周俊 | 南京浦口中等专业学校 | 一等奖 | 孙弟华 |
3 | 加工制造类 | 车加工技术 | 中职 | 个人 | 曹英豪 | 江苏省高淳中等专业学校 | 二等奖 | 孔令军 |
4 | 加工制造类 | 车加工技术 | 中职 | 个人 | 汤连乐 | 南京六合中等专业学校 | 二等奖 | 高登祥 |
5 | 加工制造类 | 车加工技术 | 中职 | 个人 | 常学洋 | 南京江宁高等职业技术学校 | 二等奖 | 顾智能 |
6 | 加工制造类 | 车加工技术 | 中职 | 个人 | 王浩宇 | 南京浦口中等专业学校 | 三等奖 | 朱瑞 |
7 | 加工制造类 | 车加工技术 | 中职 | 个人 | 张礼路 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | 史天仁 |
8 | 加工制造类 | 车加工技术 | 中职 | 个人 | 孙杰 | 南京六合中等专业学校 | 三等奖 | 高登祥 |
9 | 加工制造类 | 车加工技术 | 中职 | 个人 | 吕龙飞 | 江苏省高淳中等专业学校 | 三等奖 | 孔令军 |
10 | 加工制造类 | 车加工技术 | 中职 | 个人 | 叶飞 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | 常学成 |
11 | 加工制造类 | 车加工技术 | 高职 | 个人 | 杨文益 | 江苏省高淳中等专业学校 | 一等奖 | 孔令军 |
12 | 加工制造类 | 车加工技术 | 高职 | 个人 | 孙一伟 | 江苏省高淳中等专业学校 | 二等奖 | 孔令军 |
13 | 加工制造类 | 车加工技术 | 高职 | 个人 | 颜宇 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | 吴培华 |
14 | 加工制造类 | 车加工技术 | 高职 | 个人 | 孙信宇 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | 潘朝瑞 |
15 | 加工制造类 | 车加工技术 | 教师 | 个人 | 高登祥 | 南京六合中等专业学校 | 一等奖 | |
16 | 加工制造类 | 车加工技术 | 教师 | 个人 | 朱瑞 | 南京浦口中等专业学校 | 二等奖 | |
17 | 加工制造类 | 车加工技术 | 教师 | 个人 | 孙弟华 | 南京浦口中等专业学校 | 三等奖 | |
18 | 加工制造类 | 车加工技术 | 教师 | 个人 | 陈祥 | 江苏省高淳中等专业学校 | 三等奖 | |
1 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 中职 | 个人 | 李庆 | 江苏省溧水中等专业学校 | 一等奖 | 方四清 |
2 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 中职 | 个人 | 邢益麟 | 江苏省高淳中等专业学校 | 二等奖 | 黄贤伟 |
3 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 中职 | 个人 | 陈毓杰 | 南京浦口中等专业学校 | 二等奖 | 傅宗锋 |
4 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 中职 | 个人 | 孔煜 | 江苏省高淳中等专业学校 | 二等奖 | 黄贤伟 |
5 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 中职 | 个人 | 胡绪平 | 南京浦口中等专业学校 | 三等奖 | 傅宗锋 |
6 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 中职 | 个人 | 王乃云 | 江苏省高淳中等专业学校 | 三等奖 | 赵翔 |
7 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 中职 | 个人 | 黄鹏 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | 业从明 |
8 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 中职 | 个人 | 查德鑫 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | 业从明 |
9 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 高职 | 个人 | 王志鹏 | 江苏省高淳中等专业学校 | 一等奖 | 黄贤伟 |
10 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 高职 | 个人 | 王建国 | 江苏省高淳中等专业学校 | 二等奖 | 黄贤伟 |
11 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 高职 | 个人 | 王哲伟 | 江苏省高淳中等专业学校 | 二等奖 | 赵翔 |
12 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 高职 | 个人 | 郑鑫 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | 王俊 |
13 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 高职 | 个人 | 王丰 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | 王俊 |
14 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 高职 | 个人 | 濮昊 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | 吴达胜 |
15 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 教师 | 个人 | 王栋 | 江苏省高淳中等专业学校 | 一等奖 | |
16 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 教师 | 个人 | 马春俊 | 江苏省溧水中等专业学校 | 二等奖 | |
17 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 教师 | 个人 | 朱俊 | 南京市机电中等专业学校 | 二等奖 | |
18 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 教师 | 个人 | 唐锋 | 南京市机电中等专业学校 | 三等奖 | |
19 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 教师 | 个人 | 蔡银 | 南京六合中等专业学校 | 三等奖 | |
20 | 加工制造类 | 装配钳工技术 | 教师 | 个人 | 王俊 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | |
1 | 加工制造类 | 数控车加工技术 | 中职 | 个人 | 尤涛 | 南京浦口中等专业学校 | 一等奖 | 仲跻春 |
2 | 加工制造类 | 数控车加工技术 | 中职 | 个人 | 刘有阳 | 江苏省高淳中等专业学校 | 二等奖 | 冯小烨 |
3 | 加工制造类 | 数控车加工技术 | 中职 | 个人 | 王海均 | 南京浦口中等专业学校 | 二等奖 | 仲跻春 |
4 | 加工制造类 | 数控车加工技术 | 中职 | 个人 | 陈子墨 | 江苏省高淳中等专业学校 | 三等奖 | 冯小烨 |
5 | 加工制造类 | 数控车加工技术 | 中职 | 个人 | 陈建豪 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | 鲁建银 |
6 | 加工制造类 | 数控车加工技术 | 高职 | 个人 | 王强 | 江苏省溧水中等专业学校 | 一等奖 | 张继绪 |
7 | 加工制造类 | 数控车加工技术 | 高职 | 个人 | 付瑞 | 江苏省高淳中等专业学校 | 二等奖 | 冯小烨 |
8 | 加工制造类 | 数控车加工技术 | 高职 | 个人 | 王智伟 | 江苏省高淳中等专业学校 | 三等奖 | 冯小烨 |
9 | 加工制造类 | 数控车加工技术 | 高职 | 个人 | 许俊杰 | 南京交通中等专业学校 | 三等奖 | 于磊磊 |
10 | 加工制造类 | 数控车加工技术 | 教师 | 个人 | 冯小烨 | 江苏省高淳中等专业学校 | 一等奖 | |
11 | 加工制造类 | 数控车加工技术 | 教师 | 个人 | 仲跻春 | 南京浦口中等专业学校 | 二等奖 | |
12 | 加工制造类 | 数控车加工技术 | 教师 | 个人 | 赵曰超 | 南京江宁高等职业技术学校 | 二等奖 | |
13 | 加工制造类 | 数控车加工技术 | 教师 | 个人 | 周宇 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | |
14 | 加工制造类 | 数控车加工技术 | 教师 | 个人 | 杨同亮 | 南京六合中等专业学校 | 三等奖 | |
1 | 加工制造类 | 数控铣加工技术 | 中职 | 个人 | 王翔 | 江苏省高淳中等专业学校 | 一等奖 | 陈新华 |
2 | 加工制造类 | 数控铣加工技术 | 中职 | 个人 | 韩人椿 | 江苏省高淳中等专业学校 | 二等奖 | 陈新华 |
3 | 加工制造类 | 数控铣加工技术 | 中职 | 个人 | 邹凯旋 | 南京浦口中等专业学校 | 二等奖 | 葛东升 |
4 | 加工制造类 | 数控铣加工技术 | 中职 | 个人 | 袁静雨 | 南京浦口中等专业学校 | 三等奖 | 马龙 |
5 | 加工制造类 | 数控铣加工技术 | 中职 | 个人 | 刘庆愉 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | 李静 |
6 | 加工制造类 | 数控铣加工技术 | 中职 | 个人 | 张业飞 | 南京六合中等专业学校 | 三等奖 | 徐伏健 |
7 | 加工制造类 | 数控铣加工技术 | 高职 | 个人 | 杨伟平 | 江苏省高淳中等专业学校 | 二等奖 | 陈新华 |
8 | 加工制造类 | 数控铣加工技术 | 高职 | 个人 | 夏鹏翔 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | 呙仁杰 |
9 | 加工制造类 | 数控铣加工技术 | 教师 | 个人 | 李秋实 | 南京江宁高等职业技术学校 | 一等奖 | |
10 | 加工制造类 | 数控铣加工技术 | 教师 | 个人 | 张志敏 | 江苏省高淳中等专业学校 | 二等奖 | |
11 | 加工制造类 | 数控铣加工技术 | 教师 | 个人 | 徐伏健 | 南京六合中等专业学校 | 三等奖 | |
12 | 加工制造类 | 数控铣加工技术 | 教师 | 个人 | 程盼盼 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | |
1 | 加工制造类 | 通用机电设备安装与维护 | 中职 | 个人 | 徐维龑 | 南京六合中等专业学校 | 一等奖 | 邵红亮 |
2 | 加工制造类 | 通用机电设备安装与维护 | 中职 | 个人 | 李鹏程 | 江苏省高淳中等专业学校 | 二等奖 | 张芬芬 |
3 | 加工制造类 | 通用机电设备安装与维护 | 中职 | 个人 | 徐* | 南京浦口中等专业学校 | 三等奖 | 胡广华 |
4 | 加工制造类 | 通用机电设备安装与维护 | 中职 | 个人 | 张兆敏 | 南京六合中等专业学校 | 三等奖 | 邵红亮 |
5 | 加工制造类 | 通用机电设备安装与维护 | 教师 | 个人 | 胡广华 | 南京浦口中等专业学校 | 二等奖 | |
1 | 加工制造类 | 电子产品装配与调试 | 中职 | 个人 | 王赛赛 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 一等奖 | 张祖红 |
2 | 加工制造类 | 电子产品装配与调试 | 中职 | 个人 | 王毅超 | 南京江宁高等职业技术学校 | 二等奖 | 夏开云 |
3 | 加工制造类 | 电子产品装配与调试 | 中职 | 个人 | 李逍 | 江苏省高淳中等专业学校 | 二等奖 | 陈军 |
4 | 加工制造类 | 电子产品装配与调试 | 中职 | 个人 | 朱子豪 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | 夏开云 |
5 | 加工制造类 | 电子产品装配与调试 | 中职 | 个人 | 黄诚鑫 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 三等奖 | 张祖红 |
6 | 加工制造类 | 电子产品装配与调试 | 中职 | 个人 | 王文斌 | 江苏省高淳中等专业学校 | 三等奖 | 陈军 |
7 | 加工制造类 | 电子产品装配与调试 | 高职 | 个人 | 庄宁 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 一等奖 | 张祖红 |
8 | 加工制造类 | 电子产品装配与调试 | 高职 | 个人 | 张赟 | 南京江宁高等职业技术学校 | 二等奖 | 夏开云 |
9 | 加工制造类 | 电子产品装配与调试 | 高职 | 个人 | 蒋正斌 | 南京卫生高等职业技术学校 | 三等奖 | 丛茂柠 |
10 | 加工制造类 | 电子产品装配与调试 | 高职 | 个人 | 赵思雨 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | 夏开云 |
11 | 加工制造类 | 电子产品装配与调试 | 教师 | 个人 | 李福斌 | 南京江宁高等职业技术学校 | 一等奖 | |
12 | 加工制造类 | 电子产品装配与调试 | 教师 | 个人 | 陶忠 | 南京六合中等专业学校 | 二等奖 | |
13 | 加工制造类 | 电子产品装配与调试 | 教师 | 个人 | 胡萍 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | |
14 | 加工制造类 | 电子产品装配与调试 | 教师 | 个人 | 王辉 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 三等奖 | |
1 | 加工制造类 | 单片机控制装置安装与调试 | 中职 | 个人 | 夏友诚 | 江苏省高淳中等专业学校 | 一等奖 | 周小磊 |
2 | 加工制造类 | 单片机控制装置安装与调试 | 中职 | 个人 | 曹聪 | 江苏省高淳中等专业学校 | 二等奖 | 戴龙龙 |
3 | 加工制造类 | 单片机控制装置安装与调试 | 中职 | 个人 | 彭志豪 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 三等奖 | 郭星辰 |
4 | 加工制造类 | 单片机控制装置安装与调试 | 中职 | 个人 | 曹洲 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | 奚小平 |
5 | 加工制造类 | 单片机控制装置安装与调试 | 高职 | 个人 | 郑啸宇 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 一等奖 | 郭星辰 |
6 | 加工制造类 | 单片机控制装置安装与调试 | 高职 | 个人 | 李家亮 | 南京江宁高等职业技术学校 | 二等奖 | 贡海旭 |
7 | 加工制造类 | 单片机控制装置安装与调试 | 高职 | 个人 | 孙嘉文 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 三等奖 | 郭星辰 |
8 | 加工制造类 | 单片机控制装置安装与调试 | 高职 | 个人 | 吴含 | 南京卫生高等职业技术学校 | 三等奖 | 周雪峻 |
9 | 加工制造类 | 单片机控制装置安装与调试 | 教师 | 个人 | 周小磊 | 江苏省高淳中等专业学校 | 一等奖 | |
10 | 加工制造类 | 单片机控制装置安装与调试 | 教师 | 个人 | 吴有俊 | 南京江宁高等职业技术学校 | 二等奖 | |
11 | 加工制造类 | 单片机控制装置安装与调试 | 教师 | 个人 | 吴霞 | 南京江宁高等职业技术学校 | 三等奖 | |
12 | 加工制造类 | 单片机控制装置安装与调试 | 教师 | 个人 | 于福永 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 三等奖 | |
1 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调试 | 中职 | 团体 | 裘澍天 | 南京市莫愁中等专业学校 | 一等奖 | 刘俊 |
2 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调试 | 中职 | 张鹏 | ||||
3 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调试 | 中职 | 团体 | 纪磊 | 南京江宁高等职业技术学校 | 二等奖 | 陈立勇 曹红 |
4 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调试 | 中职 | 周志鹏 | ||||
5 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调试 | 中职 | 团体 | 魏志定 | 江苏省高淳中等专业学校 | 二等奖 | 张瑞显 |
6 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调试 | 中职 | 孙思袁 | ||||
7 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调试 | 中职 | 团体 | 邹孟成 | 南京六合中等专业学校 | 三等奖 | 江超 秦涛 |
8 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调试 | 中职 | 韩勇 | ||||
9 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调试 | 中职 | 团体 | 汪子平 | 江苏省高淳中等专业学校 | 三等奖 | 张瑞显 |
10 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调试 | 中职 | 何广明 | ||||
11 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调试 | 中职 | 团体 | 王新宇 | 南京交通中等专业学校 | 三等奖 | 朱兵 |
12 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调试 | 中职 | 刘轲华 | ||||
13 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调试 | 高职 | 团体 | 曹雅洁 | 南京市莫愁中等专业学校 | 二等奖 | 刘俊 |
14 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调试 | 高职 | 朱智豪 | ||||
15 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调试 | 教师 | 个人 | 刘俊 | 南京市莫愁中等专业学校 | 一等奖 | |
16 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调试 | 教师 | 个人 | 江超 | 南京六合中等专业学校 | 二等奖 | |
17 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调试 | 教师 | 个人 | 孙铭尧 | 江苏省高淳中等专业学校 | 三等奖 | |
18 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调试 | 教师 | 个人 | 朱兵 | 南京交通中等专业学校 | 三等奖 | |
1 | 加工制造类 | 电气安装与维修 | 中职 | 团体 | 葛志刚 | 江苏省高淳中等专业学校 | 一等奖 | 张芬芬 |
2 | 加工制造类 | 电气安装与维修 | 中职 | 孙鹏 | ||||
3 | 加工制造类 | 电气安装与维修 | 中职 | 团体 | 王礼思 | 南京六合中等专业学校 | 二等奖 | 陆静静 陈正 |
4 | 加工制造类 | 电气安装与维修 | 中职 | 胡修智 | ||||
5 | 加工制造类 | 电气安装与维修 | 中职 | 团体 | 黄浩杰 | 南京六合中等专业学校 | 三等奖 | 陆静静 陈正 |
6 | 加工制造类 | 电气安装与维修 | 中职 | 王艺多 | ||||
7 | 加工制造类 | 电气安装与维修 | 中职 | 团体 | 史建军 | 南京市莫愁中等专业学校 | 三等奖 | 夏平国 |
8 | 加工制造类 | 电气安装与维修 | 中职 | 王添成 | ||||
9 | 加工制造类 | 电气安装与维修 | 高职 | 团体 | 王平茂 | 南京市莫愁中等专业学校 | 二等奖 | 夏平国 |
10 | 加工制造类 | 电气安装与维修 | 高职 | 马添翼 | ||||
11 | 加工制造类 | 电气安装与维修 | 高职 | 团体 | 于峻坤 | 江苏省南京工程高等职业学校 | 三等奖 | 魏小林 夏诚 |
